Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin de Weymouth | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 1 | |||||
0,151 | 0,212 | |||||
65 | 3 | |||||
1,086 | ||||||
75 | 8 | |||||
85 | 24 | 8 | 2 | |||
19,656 | 4,512 | 1,084 | ||||
95 | 58 | 6 | ||||
105 | 120 | 4 | 1 | |||
115 | 158 | 10 | 1 | |||
364,428 | 18,444 | 1,845 | ||||
125 | 115 | 18 | 1 | |||
135 | 52 | 14 | 1 | |||
145 | 8 | 9 | ||||
271,588 | 58,538 | 2,597 | ||||
155 | 3 | 8 | ||||
165 | 1 | 4 | ||||
175 | 6 | |||||
9,248 | 38,912 | |||||
185 | 1 | 2 | ||||
2,726 | 5,370 | |||||
Total grumes | 551 | 666,157 | 89 | 123,344 | 8 | 10,896 |
Houppiers/Taillis |