Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Aulne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 370 | 99 | 3 | 5 | ||||
35 | 78 | 74 | 1 | 2 | ||||
10,366 | 5,160 | 0,105 | 0,194 | |||||
45 | 9 | 22 | 4 | |||||
55 | 2 | 8 | 1 | |||||
1,434 | 3,940 | 0,659 | ||||||
65 | 1 | |||||||
0,290 | ||||||||
Total grumes | 459 | 11,800 | 203 | 9,100 | 10 | 1,054 | 7 | 0,194 |
Houppiers/Taillis |