Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||
0,804 | ||||||||
75 | 1 | |||||||
85 | 3 | |||||||
2,711 | ||||||||
95 | 3 | |||||||
105 | 17 | 1 | ||||||
115 | 49 | 1 | 1 | |||||
87,789 | 1,162 | 1,111 | 1,240 | |||||
125 | 82 | 5 | ||||||
135 | 122 | 16 | ||||||
145 | 104 | 10 | 2 | |||||
581,413 | 52,123 | 3,888 | ||||||
155 | 95 | 20 | 1 | |||||
165 | 61 | 11 | 1 | |||||
175 | 30 | 15 | 2 | |||||
495,628 | 110,703 | 9,366 | 2,208 | |||||
185 | 8 | 6 | 1 | |||||
195 | 7 | 5 | ||||||
54,750 | 34,632 | 3,646 | ||||||
205 | 3 | 3 | ||||||
215 | 2 | 1 | ||||||
19,084 | 18,527 | |||||||
Total grumes | 584 | 1 223,095 | 94 | 217,704 | 9 | 32,650 | 4 | 7,336 |
Houppiers/Taillis |