Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 16 | 3 | 4 | ||||||||
0,065 | 0,911 | 0,171 | 0,228 | |||||||||
45 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
55 | 6 | 11 | 17 | 3 | 6 | 1 | ||||||
1,580 | 2,493 | 4,376 | 0,570 | 1,116 | 0,891 | |||||||
65 | 4 | 17 | 7 | 1 | ||||||||
1,164 | 4,930 | 2,240 | 0,290 | |||||||||
75 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
85 | 10 | 22 | 5 | 2 | 1 | |||||||
95 | 8 | 16 | 6 | |||||||||
14,650 | 28,246 | 8,745 | 0,414 | 1,325 | 0,937 | |||||||
105 | 6 | 11 | 4 | 1 | ||||||||
115 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12,084 | 12,302 | 5,235 | 2,014 | 0,909 | ||||||||
125 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
135 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
145 | 3 | 1 | ||||||||||
11,587 | 3,624 | 8,251 | 9,238 | 1,087 | ||||||||
155 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 2 | |||||||||||
9,098 | 1,861 | 4,774 | 1,733 | |||||||||
185 | 2 | |||||||||||
6,172 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
11,241 | 5,056 | |||||||||||
Total grumes | 67 | 56,400 | 101 | 53,456 | 75 | 45,773 | 13 | 17,292 | 15 | 6,341 | 14 | 2,346 |
Houppiers/Taillis |