Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 2 | 7 | ||||||
0,380 | 1,597 | |||||||
65 | 4 | 5 | ||||||
1,164 | 1,450 | |||||||
75 | 3 | 1 | ||||||
85 | 2 | |||||||
95 | 2 | 1 | ||||||
2,556 | 1,212 | 0,721 | 0,404 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
2,014 | 0,905 | |||||||
145 | 1 | |||||||
1,841 | ||||||||
Total grumes | 12 | 6,114 | 17 | 4,259 | 3 | 3,467 | 1 | 0,404 |
Houppiers/Taillis |