Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 224 | 1 | 1 | |||||
35 | 847 | 10 | ||||||
61,392 | 0,018 | 0,671 | ||||||
45 | 703 | 11 | ||||||
55 | 604 | 7 | ||||||
236,971 | 2,654 | |||||||
65 | 563 | 4 | ||||||
198,341 | 1,084 | |||||||
75 | 512 | 1 | 1 | |||||
85 | 353 | 9 | ||||||
493,250 | 6,717 | 0,366 | ||||||
95 | 260 | 11 | 2 | |||||
105 | 149 | 7 | ||||||
115 | 105 | 2 | ||||||
518,752 | 19,689 | 1,194 | ||||||
125 | 45 | 4 | ||||||
135 | 18 | 1 | ||||||
145 | 10 | 2 | ||||||
124,211 | 12,069 | |||||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||
12,533 | 11,021 | |||||||
Total grumes | 4 398 | 1 645,450 | 41 | 49,496 | 1 | 0,018 | 36 | 5,969 |
Houppiers/Taillis |