Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | |||||||||
35 | 282 | 1 | 1 | |||||||
21,937 | 0,080 | 0,065 | ||||||||
45 | 350 | 4 | 6 | |||||||
55 | 350 | 7 | 11 | |||||||
138,907 | 2,401 | 2,805 | ||||||||
65 | 364 | 32 | 9 | |||||||
131,494 | 11,931 | 2,468 | ||||||||
75 | 393 | 65 | 15 | 1 | ||||||
85 | 279 | 116 | 7 | 1 | ||||||
376,048 | 111,477 | 8,815 | 0,930 | |||||||
95 | 172 | 142 | 3 | 2 | ||||||
105 | 91 | 146 | 3 | 1 | ||||||
115 | 43 | 120 | 3 | 4 | ||||||
288,135 | 427,510 | 6,648 | 6,039 | |||||||
125 | 22 | 60 | 1 | 2 | ||||||
135 | 15 | 39 | 1 | |||||||
145 | 6 | 34 | 1 | 1 | ||||||
70,826 | 226,454 | 3,418 | 3,526 | 1,359 | ||||||
155 | 1 | 12 | 2 | |||||||
165 | 8 | 1 | 1 | |||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||
2,300 | 59,357 | 8,209 | 5,667 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
10,160 | 6,661 | |||||||||
Total grumes | 2 386 | 1 029,647 | 793 | 849,370 | 7 | 18,288 | 61 | 24,327 | 13 | 13,995 |
Houppiers/Taillis |