Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 6 | ||||
35 | 14 | 23 | ||||
0,894 | 1,378 | |||||
45 | 1 | 17 | 10 | |||
55 | 1 | 7 | 7 | |||
0,300 | 3,337 | 2,656 | ||||
65 | 5 | 3 | 2 | |||
1,455 | 0,870 | 0,640 | ||||
75 | 8 | 4 | ||||
85 | 3 | 5 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
8,588 | 5,639 | |||||
105 | 6 | 1 | ||||
115 | 2 | 1 | ||||
7,648 | 1,858 | |||||
125 | 1 | |||||
1,333 | ||||||
Total grumes | 32 | 19,324 | 60 | 12,598 | 48 | 4,674 |
Houppiers/Taillis |