Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Douglas | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,043 | ||||||
45 | 10 | 21 | 1 | |||
55 | 21 | 21 | ||||
3,777 | 4,137 | 0,074 | ||||
65 | 20 | 6 | ||||
4,115 | 1,074 | |||||
75 | 16 | 3 | ||||
85 | 6 | 1 | ||||
7,611 | 1,059 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 2 | |||||
115 | 1 | |||||
4,055 | 0,441 | |||||
Total grumes | 80 | 19,601 | 53 | 6,711 | 1 | 0,074 |
Houppiers/Taillis |