Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 23 | 2 | 4 | |||
0,866 | 0,074 | 0,172 | ||||
45 | 46 | 2 | 4 | |||
55 | 59 | 2 | 2 | |||
10,687 | 0,394 | 0,546 | ||||
65 | 34 | 2 | ||||
6,834 | 0,358 | |||||
75 | 9 | |||||
85 | 5 | |||||
4,295 | ||||||
95 | 1 | |||||
0,487 | ||||||
Total grumes | 178 | 23,169 | 6 | 0,468 | 12 | 1,076 |
Houppiers/Taillis |