Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Tsuga | Procera (Nobilis) | Resineux Divers | Grandis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 199 | |||||||||||
35 | 595 | |||||||||||
40,906 | ||||||||||||
45 | 575 | 1 | ||||||||||
55 | 505 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
182,217 | 0,274 | 0,452 | 0,516 | |||||||||
65 | 389 | 3 | 1 | |||||||||
126,610 | 1,016 | 0,466 | ||||||||||
75 | 218 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
85 | 103 | 5 | 1 | 8 | 1 | |||||||
161,883 | 3,280 | 1,828 | 6,742 | 1,370 | 0,634 | |||||||
95 | 46 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
105 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
115 | 14 | 1 | 4 | |||||||||
72,589 | 6,411 | 4,322 | 11,499 | 0,983 | 1,269 | |||||||
125 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
135 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
145 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
21,516 | 3,555 | 8,120 | 28,040 | 13,619 | 7,770 | |||||||
155 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
4,952 | 34,143 | 20,173 | 7,759 | 8,346 | ||||||||
185 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||
11,431 | 18,588 | 2,900 | ||||||||||
205 | 3 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||
24,463 | 19,120 | |||||||||||
Total grumes | 2 679 | 610,673 | 34 | 83,283 | 28 | 72,425 | 50 | 58,408 | 13 | 24,318 | 9 | 10,655 |
Houppiers/Taillis |