Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Infrastructure | Infrastructure | Infrastructure | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
105 | 3 | |||||
115 | 7 | 1 | ||||
10,006 | 0,988 | |||||
125 | 15 | 1 | ||||
135 | 11 | 2 | ||||
145 | 10 | 2 | ||||
55,029 | 6,548 | 1,089 | ||||
155 | 2 | 8 | ||||
165 | 1 | 4 | ||||
175 | 1 | 4 | ||||
10,099 | 39,444 | |||||
195 | 2 | 1 | ||||
7,800 | 3,900 | |||||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
13,676 | ||||||
Total grumes | 53 | 82,934 | 25 | 64,556 | 1 | 1,089 |
Houppiers/Taillis |