Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
0,290 | ||||
65 | 5 | |||
1,140 | ||||
75 | 19 | 1 | ||
85 | 28 | 1 | ||
18,379 | 0,715 | |||
95 | 33 | |||
105 | 14 | |||
115 | 4 | |||
35,431 | ||||
Total grumes | 105 | 55,240 | 2 | 0,715 |
Houppiers/Taillis |