Tableau d'informations pour le lot
Essence | Peuplier | Feuillus Divers | Erable | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | 6 | ||||
55 | 15 | 1 | 3 | |||
2,322 | 0,108 | 0,786 | ||||
65 | 16 | 2 | 2 | |||
3,104 | 0,350 | 0,350 | ||||
75 | 12 | 2 | ||||
85 | 11 | |||||
95 | 6 | |||||
11,442 | 0,530 | |||||
105 | 2 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
2,216 | 0,575 | |||||
Total grumes | 67 | 19,084 | 6 | 1,563 | 11 | 1,136 |
Houppiers/Taillis |