Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Mélèze | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||
1,374 | ||||||
95 | 1 | |||||
105 | 2 | 2 | ||||
115 | 7 | 4 | ||||
8,995 | 5,444 | |||||
125 | 4 | 5 | ||||
135 | 6 | 1 | ||||
145 | 4 | 1 | ||||
24,686 | 10,878 | |||||
155 | 5 | |||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||
175 | 2 | 1 | ||||
29,855 | 6,789 | 3,157 | ||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||
4,401 | 8,411 | |||||
235 | 1 | |||||
6,536 | ||||||
Total grumes | 35 | 67,937 | 18 | 24,485 | 4 | 18,104 |
Houppiers/Taillis |