Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||||
0,644 | ||||||||
45 | 19 | 3 | ||||||
55 | 26 | 1 | 3 | |||||
12,080 | 0,317 | 0,681 | ||||||
65 | 20 | 3 | ||||||
10,000 | 0,753 | |||||||
75 | 8 | 3 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||||
6,784 | 0,808 | 1,038 | 0,346 | |||||
95 | 1 | |||||||
105 | 1 | 2 | ||||||
115 | 1 | |||||||
2,157 | 1,382 | 0,790 | ||||||
Total grumes | 84 | 31,665 | 2 | 1,125 | 14 | 3,854 | 2 | 1,136 |
Houppiers/Taillis |