Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 4 | |||||||
0,988 | ||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||
0,409 | 0,724 | |||||||
95 | 2 | 4 | ||||||
105 | 8 | |||||||
115 | 6 | 1 | ||||||
16,200 | 3,563 | |||||||
125 | 18 | 5 | ||||||
135 | 20 | 2 | 1 | |||||
145 | 28 | 3 | ||||||
123,886 | 15,403 | 1,512 | ||||||
155 | 46 | 6 | 1 | |||||
165 | 43 | 3 | ||||||
175 | 29 | 4 | ||||||
335,127 | 31,751 | 2,466 | ||||||
185 | 25 | 3 | ||||||
195 | 9 | 1 | ||||||
129,765 | 13,439 | |||||||
205 | 6 | 2 | ||||||
215 | 2 | 3 | ||||||
225 | 1 | 1 | ||||||
44,080 | 24,969 | |||||||
Total grumes | 244 | 649,467 | 44 | 90,837 | 1 | 2,466 | 1 | 1,512 |
Houppiers/Taillis |