Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Merisier | Erable Sycomore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Gélivé | Sec | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
115 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
0,594 | 1,775 | 0,713 | 5,980 | 0,713 | 0,852 | |||||||||||
125 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 3 | ||||||||||||||
145 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
3,519 | 10,209 | 0,842 | 1,555 | 5,491 | 2,014 | 0,659 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||||
175 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5,363 | 19,833 | 3,554 | 3,332 | |||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11,594 | 5,954 | |||||||||||||||
205 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
225 | 7 | |||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||
54,044 | 6,518 | 6,518 | 2,709 | |||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||
16,957 | 4,809 | |||||||||||||||
Total grumes | 29 | 92,071 | 26 | 49,098 | 5 | 10,914 | 1 | 1,555 | 1 | 0,713 | 16 | 17,512 | 3 | 2,727 | 2 | 1,511 |
Houppiers/Taillis |