Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | |||
Qualité | Sec | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||
0,436 | ||||||
65 | 13 | 1 | ||||
3,029 | 0,102 | |||||
75 | 14 | 2 | ||||
85 | 23 | 2 | 3 | |||
13,455 | 0,754 | 1,116 | ||||
95 | 20 | 6 | 5 | |||
105 | 26 | 8 | 3 | |||
115 | 13 | 6 | ||||
35,001 | 12,648 | 3,604 | ||||
125 | 14 | 3 | 2 | |||
135 | 3 | 4 | 1 | |||
145 | 5 | 1 | 1 | |||
20,441 | 8,667 | 3,848 | ||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||
1,253 | 2,820 | 1,405 | ||||
185 | 1 | |||||
1,621 | ||||||
Total grumes | 136 | 75,236 | 32 | 24,889 | 19 | 10,075 |
Houppiers/Taillis |