Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 262 | 3 | ||||
35 | 921 | 53 | ||||
55,113 | 2,961 | |||||
45 | 919 | 1 | 43 | |||
55 | 531 | 1 | 48 | |||
208,001 | 0,383 | 13,642 | ||||
65 | 243 | 3 | 28 | |||
71,524 | 1,020 | 7,857 | ||||
75 | 111 | 6 | 20 | |||
85 | 57 | 5 | 9 | |||
80,029 | 5,719 | 12,674 | ||||
95 | 33 | 25 | 4 | |||
105 | 11 | 14 | 3 | |||
115 | 3 | 19 | 3 | |||
38,760 | 51,668 | 8,282 | ||||
125 | 1 | 12 | ||||
135 | 8 | 1 | ||||
145 | 6 | |||||
1,378 | 37,066 | 1,376 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
4,054 | ||||||
Total grumes | 3 092 | 454,805 | 102 | 99,910 | 215 | 46,792 |
Houppiers/Taillis |