Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 1 | ||||||
0,243 | 0,082 | |||||||
45 | 15 | 3 | ||||||
55 | 28 | 3 | ||||||
9,751 | 1,236 | |||||||
65 | 58 | 4 | 2 | 1 | ||||
22,330 | 1,488 | 0,744 | 0,409 | |||||
75 | 86 | 4 | 1 | 1 | ||||
85 | 80 | 1 | 1 | |||||
101,014 | 2,715 | 1,182 | 0,555 | |||||
95 | 47 | 3 | 3 | |||||
105 | 20 | 3 | 1 | |||||
115 | 4 | 1 | ||||||
68,126 | 5,721 | 4,891 | ||||||
125 | 3 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
10,339 | 2,086 | |||||||
155 | 1 | 1 | ||||||
2,379 | 2,399 | |||||||
Total grumes | 348 | 214,182 | 23 | 13,641 | 10 | 8,903 | 2 | 0,964 |
Houppiers/Taillis |