Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 2 | ||||
35 | 68 | 21 | ||||
4,107 | 1,189 | |||||
45 | 155 | 2 | ||||
55 | 244 | 3 | 1 | |||
76,669 | 0,879 | 0,274 | ||||
65 | 212 | 6 | ||||
74,374 | 1,886 | |||||
75 | 156 | 6 | 3 | |||
85 | 51 | 1 | ||||
109,226 | 2,682 | 2,299 | ||||
95 | 17 | 2 | ||||
105 | 1 | |||||
13,840 | 2,820 | |||||
Total grumes | 906 | 278,216 | 40 | 6,636 | 8 | 5,393 |
Houppiers/Taillis |