Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 23 | |||||||||
35 | 85 | |||||||||
5,346 | ||||||||||
45 | 164 | |||||||||
55 | 141 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47,890 | 0,232 | 0,228 | 0,221 | |||||||
65 | 108 | 3 | 3 | 1 | ||||||
35,024 | 1,027 | 1,019 | 0,363 | |||||||
75 | 133 | 4 | 7 | 9 | 3 | |||||
85 | 117 | 11 | 10 | 8 | 4 | |||||
139,544 | 8,734 | 9,268 | 9,499 | 3,693 | ||||||
95 | 100 | 19 | 7 | 11 | 5 | |||||
105 | 78 | 25 | 10 | 2 | 5 | |||||
115 | 50 | 17 | 7 | 4 | 3 | |||||
233,928 | 60,318 | 24,025 | 15,325 | 11,750 | ||||||
125 | 43 | 18 | 4 | 1 | ||||||
135 | 29 | 17 | 4 | 1 | ||||||
145 | 24 | 12 | 2 | 1 | ||||||
170,628 | 80,365 | 16,593 | 4,762 | |||||||
155 | 12 | 5 | 1 | |||||||
165 | 9 | 2 | ||||||||
175 | 5 | 3 | ||||||||
68,247 | 25,900 | 2,115 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
25,255 | 3,638 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
4,719 | 5,685 | |||||||||
Total grumes | 1 129 | 730,581 | 139 | 185,899 | 55 | 51,133 | 35 | 25,187 | 25 | 22,541 |
Houppiers/Taillis |