Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | 48 | 9 | |||
35 | 63 | 46 | 4 | |||
5,062 | 4,100 | 0,450 | ||||
45 | 65 | 42 | 4 | |||
55 | 32 | 20 | 4 | |||
14,264 | 8,690 | 0,992 | ||||
65 | 12 | 5 | 1 | |||
3,756 | 1,495 | 0,229 | ||||
75 | 2 | 1 | ||||
0,836 | 0,312 | |||||
Total grumes | 203 | 23,918 | 161 | 14,285 | 23 | 1,983 |
Houppiers/Taillis |