Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 36 | 28 | 17 | |||
35 | 42 | 24 | 21 | |||
3,858 | 2,024 | 1,744 | ||||
45 | 24 | 28 | 3 | |||
55 | 7 | 7 | 2 | |||
4,294 | 3,899 | 0,731 | ||||
65 | 1 | 1 | 3 | |||
0,313 | 0,229 | 0,897 | ||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 2 | |||||
95 | 1 | |||||
0,836 | 1,206 | 0,764 | ||||
105 | 2 | |||||
115 | 2 | |||||
1,826 | ||||||
125 | 1 | |||||
0,789 | ||||||
Total grumes | 112 | 9,301 | 91 | 7,358 | 52 | 6,751 |
Houppiers/Taillis |