Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Aulne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||
35 | 5 | 19 | ||
0,270 | 1,256 | |||
45 | 11 | |||
55 | 5 | 7 | ||
0,725 | 2,616 | |||
65 | 2 | |||
0,458 | ||||
75 | 5 | 2 | ||
95 | 5 | |||
4,300 | 0,776 | |||
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
1,579 | ||||
125 | 1 | |||
1,187 | ||||
Total grumes | 25 | 8,519 | 42 | 4,648 |
Houppiers/Taillis |