Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,092 | ||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||
0,305 | ||||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||
0,444 | ||||||||||||||
75 | 1 | |||||||||||||
0,604 | ||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||
115 | 9 | 3 | ||||||||||||
13,014 | 6,613 | |||||||||||||
125 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
39,500 | 1,751 | 27,278 | 5,059 | 1,751 | 3,328 | |||||||||
155 | 14 | 4 | ||||||||||||
165 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||||
47,958 | 17,899 | 5,050 | 8,702 | |||||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||||||
22,932 | 10,730 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||
9,269 | 4,897 | |||||||||||||
Total grumes | 56 | 124,849 | 1 | 1,751 | 31 | 62,520 | 5 | 10,109 | 6 | 19,722 | 1 | 4,897 | 2 | 3,328 |
Houppiers/Taillis |