Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
0,156 | ||||||||
45 | 15 | |||||||
55 | 59 | |||||||
16,593 | ||||||||
65 | 138 | 1 | 3 | |||||
49,394 | 0,376 | 1,071 | ||||||
75 | 303 | 2 | 7 | |||||
85 | 337 | 1 | ||||||
368,774 | 1,687 | 3,430 | ||||||
95 | 193 | 3 | 2 | |||||
105 | 113 | 4 | 6 | |||||
115 | 52 | 1 | 1 | |||||
336,525 | 6,634 | 1,373 | 8,959 | |||||
125 | 26 | 1 | 1 | |||||
135 | 6 | 2 | ||||||
145 | 9 | 2 | ||||||
63,331 | 1,473 | 9,698 | ||||||
155 | 3 | 2 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||||
6,369 | 8,007 | 2,309 | ||||||
185 | 1 | |||||||
3,038 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
3,737 | ||||||||
Total grumes | 1 258 | 847,917 | 12 | 10,170 | 9 | 19,078 | 20 | 15,769 |
Houppiers/Taillis |