Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||
35 | 4 | |||||||||||
0,458 | ||||||||||||
45 | 2 | 1 | ||||||||||
55 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
0,258 | 1,761 | 0,431 | ||||||||||
65 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
1,673 | 1,212 | 0,784 | ||||||||||
75 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 7 | 5 | ||||||||||
10,508 | 6,301 | 0,472 | 1,078 | |||||||||
95 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
105 | 23 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 42 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
105,556 | 13,699 | 6,750 | 2,124 | 3,096 | ||||||||
125 | 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
135 | 49 | 1 | ||||||||||
145 | 49 | 2 | 5 | |||||||||
295,757 | 8,844 | 4,340 | 4,509 | 16,901 | ||||||||
155 | 54 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 29 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 31 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
351,529 | 23,107 | 19,085 | 8,568 | |||||||||
185 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
106,529 | 15,399 | 3,545 | 7,213 | |||||||||
205 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
215 | 9 | 4 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
104,699 | 28,968 | 4,360 | 4,093 | 4,171 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||
7,600 | ||||||||||||
Total grumes | 403 | 984,109 | 18 | 67,474 | 53 | 59,265 | 11 | 11,562 | 6 | 10,726 | 24 | 42,242 |
Houppiers/Taillis |