Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,080 | ||||||||
45 | 2 | |||||||
55 | 3 | 3 | ||||||
0,779 | 0,717 | 0,318 | ||||||
65 | 3 | 4 | 3 | |||||
1,169 | 1,388 | 1,146 | ||||||
75 | 7 | 3 | 6 | |||||
85 | 26 | 7 | 2 | 7 | ||||
21,807 | 6,156 | 1,524 | 7,966 | |||||
95 | 32 | 18 | 1 | 6 | ||||
105 | 59 | 30 | 6 | 11 | ||||
115 | 44 | 31 | 7 | 5 | ||||
151,777 | 85,764 | 17,376 | 23,515 | |||||
125 | 54 | 15 | 20 | 2 | ||||
135 | 55 | 14 | 14 | |||||
145 | 35 | 5 | 7 | 2 | ||||
266,497 | 56,700 | 75,163 | 7,206 | |||||
155 | 26 | 2 | 6 | |||||
165 | 19 | 2 | 2 | |||||
175 | 14 | 1 | ||||||
168,808 | 12,599 | 20,702 | ||||||
185 | 13 | |||||||
195 | 7 | |||||||
77,698 | ||||||||
205 | 4 | |||||||
215 | 5 | |||||||
44,138 | ||||||||
Total grumes | 406 | 732,673 | 135 | 163,324 | 65 | 114,765 | 45 | 40,231 |
Houppiers/Taillis |