Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | 4 | ||
0,180 | 0,372 | |||
45 | 2 | 13 | ||
55 | 5 | 11 | ||
1,835 | 5,276 | |||
65 | 1 | 10 | ||
0,432 | 3,940 | |||
75 | 2 | 10 | ||
85 | 8 | |||
1,142 | 10,900 | |||
95 | 4 | |||
115 | 8 | 1 | ||
10,928 | 4,796 | |||
125 | 12 | 1 | ||
135 | 20 | 3 | ||
145 | 9 | |||
76,344 | 6,927 | |||
155 | 13 | 2 | ||
165 | 8 | |||
175 | 5 | |||
70,628 | 4,756 | |||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
3,514 | 3,781 | |||
205 | 1 | |||
4,129 | ||||
Total grumes | 89 | 169,132 | 68 | 40,748 |
Houppiers/Taillis |