Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 60 | 3 | 19 | |||||||||||
35 | 141 | 5 | 42 | 87 | ||||||||||
9,753 | 0,380 | 3,129 | 6,349 | |||||||||||
45 | 209 | 30 | 115 | 112 | ||||||||||
55 | 227 | 20 | 149 | 91 | ||||||||||
72,320 | 9,415 | 52,676 | 34,750 | |||||||||||
65 | 176 | 20 | 108 | 20 | ||||||||||
53,782 | 7,294 | 38,026 | 6,384 | |||||||||||
75 | 117 | 23 | 58 | 8 | 1 | |||||||||
85 | 92 | 25 | 23 | 2 | 10 | |||||||||
104,286 | 28,020 | 42,705 | 4,772 | 6,193 | ||||||||||
95 | 63 | 22 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
105 | 57 | 2 | 21 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
115 | 54 | 1 | 14 | 4 | 9 | 4 | ||||||||
166,534 | 2,962 | 57,126 | 11,777 | 16,100 | 12,170 | |||||||||
125 | 29 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||
135 | 24 | 6 | 5 | |||||||||||
145 | 19 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
121,436 | 3,191 | 29,172 | 25,115 | |||||||||||
155 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||
175 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
60,955 | 15,046 | 5,950 | 2,276 | 10,030 | ||||||||||
185 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
11,074 | 17,871 | 11,032 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
9,499 | 27,884 | 4,798 | ||||||||||||
Total grumes | 1 295 | 609,639 | 22 | 66,954 | 204 | 153,187 | 1 | 2,276 | 510 | 148,313 | 370 | 103,500 | 25 | 18,363 |
Houppiers/Taillis |