Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 66 | 37 | ||||
35 | 161 | 69 | 1 | |||
10,931 | 4,303 | 0,055 | ||||
45 | 218 | 69 | ||||
55 | 176 | 54 | 1 | |||
67,385 | 19,740 | 0,260 | ||||
65 | 61 | 35 | 8 | |||
20,595 | 11,560 | 3,056 | ||||
75 | 27 | 44 | 18 | |||
85 | 5 | 30 | 7 | |||
15,860 | 39,606 | 14,266 | ||||
95 | 2 | 12 | 9 | |||
105 | 4 | 11 | 7 | |||
115 | 3 | 3 | ||||
5,538 | 24,000 | 19,242 | ||||
125 | 6 | 1 | ||||
135 | 1 | 2 | 1 | |||
145 | 3 | |||||
1,680 | 17,820 | 3,328 | ||||
Total grumes | 721 | 121,989 | 375 | 117,029 | 56 | 40,207 |
Houppiers/Taillis |