Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||
35 | 74 | |||||
4,845 | ||||||
45 | 127 | 7 | 4 | |||
55 | 142 | 7 | 7 | |||
46,066 | 2,363 | 1,985 | ||||
65 | 123 | 7 | 1 | |||
39,478 | 2,199 | 0,299 | ||||
75 | 79 | 7 | 1 | |||
85 | 68 | 5 | 2 | |||
77,156 | 6,055 | 1,660 | ||||
95 | 56 | 4 | ||||
105 | 37 | 1 | 1 | |||
115 | 22 | |||||
107,066 | 3,917 | 1,076 | ||||
125 | 17 | |||||
135 | 8 | |||||
145 | 5 | |||||
48,516 | ||||||
165 | 3 | |||||
8,616 | ||||||
Total grumes | 766 | 331,743 | 38 | 14,534 | 16 | 5,020 |
Houppiers/Taillis |