Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin | Sapin | Grandis | Grandis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||
0,160 | ||||||||||||||||
45 | 4 | 2 | ||||||||||||||
55 | 20 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
5,836 | 2,107 | 0,562 | 0,260 | |||||||||||||
65 | 36 | 19 | 4 | 5 | ||||||||||||
13,772 | 7,178 | 1,598 | 1,910 | |||||||||||||
75 | 56 | 29 | 13 | 7 | ||||||||||||
85 | 54 | 1 | 46 | 11 | 11 | |||||||||||
67,167 | 0,724 | 47,659 | 14,803 | 11,243 | ||||||||||||
95 | 57 | 63 | 9 | 4 | ||||||||||||
105 | 40 | 4 | 47 | 11 | 15 | |||||||||||
115 | 39 | 2 | 33 | 8 | 8 | |||||||||||
150,519 | 7,007 | 152,742 | 31,741 | 29,954 | ||||||||||||
125 | 28 | 1 | 22 | 8 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
135 | 9 | 9 | 12 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
145 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
81,828 | 22,500 | 79,602 | 27,699 | 3,881 | 28,434 | 3,328 | ||||||||||
155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||
2,361 | 4,844 | 5,042 | 11,536 | 5,086 | 5,031 | |||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
9,028 | 9,190 | |||||||||||||||
Total grumes | 354 | 321,643 | 21 | 35,075 | 292 | 294,330 | 6 | 20,564 | 75 | 81,489 | 4 | 13,071 | 70 | 76,832 | 2 | 3,328 |
Houppiers/Taillis |