Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Déraciné | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | 43 | ||||||||||||
35 | 154 | 89 | ||||||||||||
9,889 | 5,631 | |||||||||||||
45 | 215 | 72 | ||||||||||||
55 | 211 | 57 | 1 | |||||||||||
68,097 | 18,805 | 0,237 | ||||||||||||
65 | 169 | 1 | 46 | 3 | ||||||||||
51,950 | 0,412 | 12,909 | 1,086 | |||||||||||
75 | 82 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||
85 | 87 | 7 | 1 | 31 | ||||||||||
99,459 | 5,140 | 1,151 | 27,026 | 0,477 | ||||||||||
95 | 63 | 4 | 1 | 14 | 4 | |||||||||
105 | 31 | 3 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 22 | 3 | 14 | 1 | 2 | |||||||||
120,544 | 11,266 | 0,827 | 53,920 | 5,379 | 3,675 | |||||||||
125 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||
135 | 8 | |||||||||||||
145 | 6 | |||||||||||||
9,565 | 39,542 | 1,431 | ||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
9,085 | 2,430 | |||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
7,442 | 3,517 | |||||||||||||
205 | 9 | |||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
76,313 | ||||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||
20,586 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 088 | 359,504 | 18 | 16,818 | 3 | 1,978 | 457 | 271,259 | 9 | 7,524 | 2 | 5,947 | 6 | 4,761 |
Houppiers/Taillis |