Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||
85 | 5 | 3 | ||||||
5,300 | 2,436 | |||||||
95 | 24 | 4 | 3 | |||||
105 | 84 | 7 | 1 | 2 | ||||
115 | 155 | 10 | 1 | 2 | ||||
367,701 | 28,244 | 5,877 | 5,586 | |||||
125 | 174 | 23 | 4 | 5 | ||||
135 | 196 | 27 | 5 | |||||
145 | 161 | 27 | 7 | 1 | ||||
1 122,481 | 164,642 | 34,902 | 11,491 | |||||
155 | 106 | 26 | 1 | |||||
165 | 54 | 16 | 1 | |||||
175 | 14 | 7 | 2 | |||||
515,312 | 147,713 | 13,023 | ||||||
185 | 5 | 4 | ||||||
195 | 5 | |||||||
19,735 | 37,643 | |||||||
205 | 4 | |||||||
19,260 | ||||||||
Total grumes | 980 | 2 030,529 | 163 | 399,938 | 25 | 53,802 | 10 | 17,077 |
Houppiers/Taillis |