Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Chablis | |||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | Déraciné | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
0,812 | ||||||
95 | 1 | |||||
105 | 7 | 1 | ||||
115 | 14 | 1 | ||||
31,268 | 1,266 | 1,527 | ||||
125 | 30 | |||||
135 | 25 | |||||
145 | 19 | 1 | ||||
153,554 | 2,441 | |||||
155 | 10 | 1 | ||||
165 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
40,873 | 2,787 | |||||
Total grumes | 111 | 226,507 | 3 | 6,494 | 1 | 1,527 |
Houppiers/Taillis |