Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Erable | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Chauffage | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 22 | 1 | 20 | |||
35 | 64 | 13 | 54 | |||
3,640 | 0,670 | 3,100 | ||||
45 | 64 | 8 | 51 | |||
55 | 34 | 8 | 33 | |||
14,480 | 2,560 | 12,720 | ||||
65 | 31 | 7 | 14 | |||
9,300 | 2,100 | 4,200 | ||||
75 | 15 | 7 | 18 | |||
85 | 8 | 4 | 10 | |||
95 | 4 | 3 | 5 | |||
12,880 | 6,920 | 15,800 | ||||
105 | 2 | 6 | 5 | |||
115 | 2 | 3 | ||||
1,800 | 7,400 | 7,500 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
5,650 | 1,900 | |||||
155 | 1 | |||||
3,000 | ||||||
195 | 1 | |||||
4,500 | ||||||
215 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
12,000 | ||||||
Total grumes | 244 | 42,100 | 63 | 28,300 | 217 | 61,720 |
Houppiers/Taillis |