Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Scolyté (Fe) | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 7 | 1 | ||||
135 | 15 | 1 | ||||
145 | 4 | |||||
28,130 | 1,870 | |||||
155 | 8 | 1 | ||||
165 | 19 | 2 | ||||
175 | 12 | 4 | 1 | |||
67,620 | 7,600 | 7,570 | ||||
185 | 18 | 3 | 4 | |||
195 | 18 | 2 | 2 | |||
87,890 | 10,840 | 13,440 | ||||
205 | 37 | 2 | 4 | |||
215 | 24 | 7 | 1 | |||
225 | 39 | 2 | 3 | |||
235 | 24 | 6 | 4 | |||
245 | 11 | 1 | ||||
472,010 | 57,590 | 43,950 | ||||
255 | 9 | |||||
265 | 5 | |||||
275 | 1 | |||||
73,970 | ||||||
Total grumes | 251 | 729,620 | 28 | 77,900 | 23 | 64,960 |
Houppiers/Taillis |