Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 15 | 2 | ||||
0,709 | 0,092 | |||||
45 | 19 | 1 | ||||
55 | 13 | 4 | ||||
3,595 | 0,516 | 0,090 | ||||
65 | 12 | 1 | 1 | |||
2,484 | 0,184 | 0,207 | ||||
75 | 8 | |||||
85 | 3 | 1 | ||||
95 | 5 | |||||
3,717 | 2,792 | |||||
105 | 1 | |||||
115 | 3 | |||||
3,267 | ||||||
Total grumes | 71 | 10,505 | 15 | 6,759 | 4 | 0,389 |
Houppiers/Taillis |