Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 4 | 2 | 2 | |||
0,148 | 0,092 | 0,149 | ||||
45 | 21 | |||||
55 | 21 | 2 | ||||
4,263 | 0,290 | |||||
65 | 17 | 4 | ||||
3,128 | 0,828 | |||||
75 | 14 | 1 | 1 | |||
85 | 6 | |||||
95 | 3 | |||||
7,425 | 0,312 | 0,281 | ||||
105 | 2 | |||||
1,320 | ||||||
135 | 1 | |||||
1,282 | ||||||
Total grumes | 89 | 17,566 | 9 | 1,522 | 6 | 0,430 |
Houppiers/Taillis |