Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||
0,037 | 0,076 | |||||
45 | 3 | 1 | ||||
55 | 7 | 1 | ||||
1,125 | 0,189 | |||||
65 | 5 | 1 | 2 | |||
0,920 | 0,184 | 0,414 | ||||
75 | 3 | |||||
85 | 7 | |||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||
3,805 | 1,644 | 0,548 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
0,660 | 0,869 | |||||
125 | 1 | |||||
1,043 | ||||||
Total grumes | 29 | 7,590 | 9 | 2,962 | 3 | 0,962 |
Houppiers/Taillis |