Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Chêne Pédonculé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 2 | ||||
35 | 17 | 7 | 2 | |||
0,895 | 0,369 | 0,094 | ||||
45 | 13 | 8 | ||||
55 | 13 | 14 | 1 | |||
3,887 | 2,912 | 0,195 | ||||
65 | 3 | 3 | ||||
0,981 | 0,735 | |||||
75 | 4 | 1 | ||||
85 | 1 | 2 | ||||
2,299 | 1,387 | |||||
Total grumes | 55 | 8,062 | 37 | 5,403 | 3 | 0,289 |
Houppiers/Taillis |