Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Chauffage | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | |
35 | 44 | |
2,356 | ||
45 | 26 | |
55 | 11 | |
4,849 | ||
75 | 1 | |
0,435 | ||
Total grumes | 94 | 7,640 |
Houppiers/Taillis |
Lot situé en zone Natura 2000 et dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre :
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Chauffage | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 12 | |
35 | 44 | |
2,356 | ||
45 | 26 | |
55 | 11 | |
4,849 | ||
75 | 1 | |
0,435 | ||
Total grumes | 94 | 7,640 |
Houppiers/Taillis |