Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 355 | |
35 | 218 | |
14,126 | ||
45 | 52 | |
55 | 15 | |
6,297 | ||
Total grumes | 640 | 20,423 |
Houppiers/Taillis |
Au nombre de bois et volumes renseignés, il y a lieu d'ajouter 152 bois (bouleaux) de catégorie 10-20 cm de circonférence à 1,50 m du sol (volume non estimé).
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Bouleau | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 355 | |
35 | 218 | |
14,126 | ||
45 | 52 | |
55 | 15 | |
6,297 | ||
Total grumes | 640 | 20,423 |
Houppiers/Taillis |