Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
115 | 4 | |
5,438 | ||
125 | 1 | |
135 | 3 | |
6,295 | ||
155 | 1 | |
2,258 | ||
Total grumes | 10 | 13,991 |
Houppiers/Taillis |
Eviter les abattages et débardages dans les semis. Les zones de semis à protéger seront délimités par lagent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
115 | 4 | |
5,438 | ||
125 | 1 | |
135 | 3 | |
6,295 | ||
155 | 1 | |
2,258 | ||
Total grumes | 10 | 13,991 |
Houppiers/Taillis |