Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |
1,654 | ||
105 | 2 | |
115 | 4 | |
6,376 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
145 | 2 | |
10,014 | ||
Total grumes | 14 | 18,044 |
Houppiers/Taillis |
Eviter les abattages et débardages dans les semis. Les zones de semis à protéger seront délimités par lagent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |
1,654 | ||
105 | 2 | |
115 | 4 | |
6,376 | ||
125 | 2 | |
135 | 2 | |
145 | 2 | |
10,014 | ||
Total grumes | 14 | 18,044 |
Houppiers/Taillis |