Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne Sessile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 9 | ||||
35 | 9 | 5 | ||||
0,519 | 0,379 | |||||
45 | 6 | 2 | 1 | |||
55 | 8 | 1 | ||||
2,016 | 0,365 | 0,078 | ||||
65 | 5 | |||||
1,215 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
0,761 | ||||||
Total grumes | 36 | 4,511 | 17 | 0,744 | 1 | 0,078 |
Houppiers/Taillis |