Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 30 | 3 | 1 | |||
8,025 | 0,759 | 0,253 | ||||
65 | 49 | 5 | 3 | |||
18,669 | 1,905 | 1,143 | ||||
75 | 49 | 14 | 3 | |||
85 | 60 | 12 | ||||
67,774 | 15,764 | 1,548 | ||||
95 | 40 | 16 | 1 | |||
105 | 24 | 6 | ||||
115 | 15 | 10 | 1 | |||
82,276 | 34,228 | 2,176 | ||||
125 | 6 | 10 | ||||
135 | 8 | 6 | ||||
145 | 2 | 3 | ||||
28,792 | 33,674 | |||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
2,458 | 5,282 | |||||
Total grumes | 287 | 207,994 | 87 | 91,612 | 9 | 5,120 |
Houppiers/Taillis |